INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2021
EJERCICIO 2021Información Presupuestal | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Fuente de Financiamiento) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2022
EJERCICIO 2022Información Presupuestal | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Fuente de Financiamiento) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Proyecto) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal | ||||
Presupuesto de egresos |
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 2020
EJERCICIO 2020Información Presupuestal | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
---|---|---|---|---|
Estado analítico de ingresos | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación por Objeto del Gasto) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Económica) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Administrativa) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Clasificación Funcional) | ||||
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos (Fuente de Financiamiento) | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la deuda | ||||
Indicadores de postura fiscal |