TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 2023
TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 2022
EJERCICIO 2022Transparencia y Difusión de la Información Financiera | Trim. I | Trim. II | Trim. II | Trim. IV |
---|---|---|---|---|
Información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
Calendario de Ingresos base mensual | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ||||
Información del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
Información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas | ||||
Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | ||||
Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | ||||
Información pública financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. | ||||
Montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Distribucion de aportaciones federales |
TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 2021
EJERCICIO 2021Transparencia y Difusión de la Información Financiera | Trim. I | Trim. II | Trim. II | Trim. IV |
---|---|---|---|---|
Información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
Calendario de Ingresos base mensual | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ||||
Información del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
Información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas | ||||
Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | ||||
Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | ||||
Información pública financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. | ||||
Montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
Distribucion de aportaciones federales |
TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 2020
EJERCICIO 2020Transparencia y Difusión de la Información Financiera | Trim. I | Trim. II | Trim. II | Trim. IV |
---|---|---|---|---|
Información adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos | ||||
Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
Calendario de Ingresos base mensual | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ||||
Información del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
Información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
Información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Relación de las cuentas bancarias productivas específicas | ||||
Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados | ||||
Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | ||||
Información pública financiera del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. |